Laporan BHP/USO & KSO
Laporan Biaya Hak Penyelenggaraan, USO, dan KSO
Total Laporan
12
Total BHP
Rp 4.250.000
Total USO
Rp 1.875.000
Total KSO
Rp 3.200.000
| Reseller | Bulan Laporan | Subtotal | Grand Total | Status | Dikirim Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| PT. Cipta Karya Net | Januari 2026 | Rp 325.000 | Rp 325.000 | Dikirim | 15 Jan 2026 |
| CV. Speed Net Indonesia | Januari 2026 | Rp 555.000 | Rp 555.000 | Dikirim | 18 Jan 2026 |
| PT. Cipta Karya Net | Februari 2026 | Rp 277.500 | Rp 277.500 | Diproses | - |
| UD. FastNet Solutions | Februari 2026 | Rp 425.000 | Rp 425.000 | Selesai | 12 Feb 2026 |
| CV. Speed Net Indonesia | Februari 2026 | Rp 555.000 | Rp 555.000 | Dikirim | 20 Feb 2026 |
| PT. Cipta Karya Net | Maret 2026 | Rp 325.000 | Rp 325.000 | Selesai | 5 Mar 2026 |
| UD. FastNet Solutions | Maret 2026 | Rp 425.000 | Rp 425.000 | Dikirim | 10 Mar 2026 |
| CV. Speed Net Indonesia | Maret 2026 | Rp 555.000 | Rp 555.000 | Diproses | - |
| PT. Cipta Karya Net | April 2026 | Rp 325.000 | Rp 325.000 | Dikirim | 14 Apr 2026 |
| UD. FastNet Solutions | April 2026 | Rp 425.000 | Rp 425.000 | Selesai | 18 Apr 2026 |
| CV. Speed Net Indonesia | April 2026 | Rp 555.000 | Rp 555.000 | Dikirim | 22 Apr 2026 |
| PT. Cipta Karya Net | Mei 2026 | Rp 325.000 | Rp 325.000 | Dikirim | 10 Mei 2026 |
Menampilkan 12 laporan
1-12 dari 12